“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
1 王占兰 2015年 2015-001-SN-YA 陕西省延安市安塞区 35
2 曹佃祥 2015年 2015-002-SN-YA 陕西省延安市安塞区 34
3 高金爱 2015年 2015-003-SN-YA 陕西省延安市安塞区 29
4 白凤兰 2015年 2015-004-SN-YA 陕西省延安市安塞区 30
5 张凤兰 2015年 2015-005-SN-YA 陕西省延安市安塞区 13
6 常振芳 2015年 2015-006-SN-YA 陕西省延安市安塞区 24
7 白凤莲 2015年 2015-007-SN-YA 陕西省延安市安塞区 22
8 张芝兰 2015年 2015-008-SN-YA 陕西省延安市安塞区 24
9 马玉英 2015年 2015-009-SN-YA 陕西省延安市安塞区 8
10 佘步英 2015年 2015-010-SN-YA 陕西省延安市安塞区 7
11 徐桂花 2015年 2015-011-SN-YA 陕西省延安市安塞区 14
12 杨桂芬 2015年 2015-012-SN-YA 陕西省延安市安塞区 9
13 余红花 2015年 2015-013-SN-YA 陕西省延安市安塞区 9
14 潘常旺 2015年 2015-014-SN-YA 陕西省延安市安塞区 30
15 胡凤莲 2015年 2015-015-SN-YA 陕西省延安市安塞区 30
16 马生兰 2015年 2015-016-SN-YA 陕西省延安市安塞区 19
17 李秀芳 2015年 2015-017-SN-YA 陕西省延安市安塞区 26
18 薛玉琴 2015年 2015-018-SN-YA 陕西省延安市安塞区 14
19 高如兰 2015年 2015-019-SN-YA 陕西省延安市安塞区 19
20 李桂莲 2015年 2015-020-SN-YA 陕西省延安市安塞区 5

共 53 页 ,到第