“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
21 朱光莲 2015年 2015-021-SN-YA 陕西省延安市安塞区 13
22 高玉兰 2015年 2015-022-SN-YA 陕西省延安市安塞区 4
23 陈生兰 2015年 2015-023-SN-YA 陕西省延安市安塞区 10
24 王西安 2015年 2015-024-SN-YA 陕西省延安市安塞区 10
25 郝桂珍 2015年 2015-025-SN-YA 陕西省延安市安塞区 6
26 侯雪昭 2015年 2015-026-SN-YA 陕西省延安市安塞区 26
27 李福爱 2015年 2015-027-SN-YA 陕西省延安市安塞区 11
28 余泽玲 2015年 2015-028-SN-YA 陕西省延安市安塞区 27
29 樊晓梅 2015年 2015-029-SN-YA 陕西省延安市安塞区 8
30 郭爱梅 2015年 2015-030-SN-YA 陕西省延安市安塞区 17
31 徐瑛 2015年 2015-031-SN-YA 陕西省延安市安塞区 36
32 孙佃珍 2015年 2015-032-SN-YA 陕西省延安市安塞区 28
33 王福丽 2015年 2015-033-SN-YA 陕西省延安市安塞区 22
34 孙树萍 2015年 2015-034-SN-YA 陕西省延安市安塞区 8
35 白库女 2015年 2015-035-SN-YA 陕西省延安市安塞区 8
36 李玉玲 2015年 2015-036-SN-YA 陕西省延安市安塞区 21
37 孟梅芳 2015年 2015-037-SN-YA 陕西省延安市安塞区 13
38 王朝辉 2015年 2015-038-SN-YA 陕西省延安市安塞区 4
39 李小艳 2015年 2015-039-SN-YA 陕西省延安市安塞区 7
40 韩树爱 2015年 2015-040-SN-YA 陕西省延安市安塞区 27

共 53 页 ,到第