“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
41 刘心莲 2015年 2015-041-SN-YA 陕西省延安市安塞区 9
42 马国玉 2015年 2015-042-SN-YA 陕西省延安市安塞区 10
43 王玲 2015年 2015-043-SN-YA 陕西省延安市安塞区 10
44 韩树叶 2015年 2015-044-SN-YA 陕西省延安市安塞区 7
45 胡晓珊 2015年 2015-045-SN-YA 陕西省延安市安塞区 19
46 陈莲莲 2015年 2015-046-SN-YA 陕西省延安市安塞区 20
47 陈海莉 2015年 2015-047-SN-YA 陕西省延安市安塞区 9
48 杜焕 2015年 2015-048-SN-YA 陕西省延安市安塞区 22
49 余梅 2015年 2015-049-SN-YA 陕西省延安市安塞区 14
50 陈红梅 2015年 2015-050-SN-YA 陕西省延安市安塞区 23
51 孙毛燕 2015年 2015-051-SN-YA 陕西省延安市安塞区 6
52 穆玉艳 2016年 2016-001-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 57
53 赵秀英 2016年 2016-002-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 55
54 李自样 2016年 2016-003-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 88
55 雷碧英 2016年 2016-004-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 60
56 王小侠 2016年 2016-005-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 30
57 段苏侠 2016年 2016-006-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 38
58 贾光敏 2016年 2016-007-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 10
59 杨淑琴 2016年 2016-008-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 27
60 上官春莲 2016年 2016-009-SN-WN 陕西省渭南市大荔县 10

共 53 页 ,到第